BRInfor oferece a seus clientes a melhor opção em Backup do mercado SMB para Máquinas Virtuas em Nuvem. Com o Cloud VM SMB Backup você diminui custos com licenciamento e aumenta a segurança da sua empresa.
Seus arquivos ficam armazenados em servidores localizados no Brasil em total alinhamento com as exigências de fiscalização nacional.
Conheças as vantagens do BRInfor Cloud VM SMB Backup:
-
- Backup de Máquinas Virtuais Compativel com Veeam Backup Community.
- Sem custos adicionais de licenças de Software.
Conheça nossos planos de Backup Disponíveis:
| Custo mensal: | R$ 100,00 | R$ 200,00 | R$ 300,00 | R$ 396,00 | R$ 490,00 | R$ 582,00 | R$ 672,00 |
| Taxa de Setup: | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | Gratuito | Gratuito |
| Espaço em disco: | 100GB | 200GB | 300GB | 400GB | 500GB | 600GB | 700GB |
| Tráfego mensal: | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Arquivos e Pastas: | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Máquinas Virtuais: | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Quant. de Instâncias: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Backup Maq.Virtuais: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Custo mensal: | R$ 760,00 | R$ 846,00 | R$ 930,00 | R$ 1.012,00 | R$ 1.092,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.246,00 |
| Taxa de Setup: | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Espaço em disco: | 800GB | 900GB | 1TB | 1.1TB | 1.2TB | 1.3TB | 1.4TB |
| Tráfego mensal: | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Arquivos e Pastas: | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Máquinas Virtuais: | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Quant. de Instâncias: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Backup Maq.Virtuais: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Custo mensal: | R$ 1.320,00 | R$ 1.392,00 | R$ 1.462,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.596,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.722,00 |
| Taxa de Setup: | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Espaço em disco: | 1.5TB | 1.6TB | 1.7TB | 1.8TB | 1.9TB | 2.0TB | 2.1TB |
| Tráfego mensal: | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Arquivos e Pastas: | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Máquinas Virtuais: | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Quant. de Instâncias: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Backup Maq.Virtuais: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Custo mensal: | R$ 1.782,00 | R$ 1.840,00 | R$ 1.896,00 | R$ 1.950,00 | R$ 2.002,00 | R$ 2.052,00 | R$ 2.100,00 |
| Taxa de Setup: | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Espaço em disco: | 2.2TB | 2.3TB | 2.4TB | 2.5TB | 2.6TB | 2.7TB | 2.8TB |
| Tráfego mensal: | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Arquivos e Pastas: | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Máquinas Virtuais: | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Quant. de Instâncias: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Backup Maq.Virtuais: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Custo mensal: | R$ 2.146,00 | R$ 2.190,00 | R$ 2.380,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.610,00 | R$ 2.650,00 | R$ 3.000,00 |
| Taxa de Setup: | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Espaço em disco: | 2.9TB | 3.0TB | 3.5TB | 4.0TB | 4.5TB | 5.0TB | 6.0TB |
| Tráfego mensal: | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Arquivos e Pastas: | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Máquinas Virtuais: | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Quant. de Instâncias: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Backup Maq.Virtuais: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
* Valores do serviço de replicação poderão ser contratados a parte se desejar.
